OEM/ODM Acceptable, fabricant de kiosques.
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | HE |
Certification: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation (mousse et caisse en bois) |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux par mois |
Logo: | peut être conçu pour vous | Nom: | Machine intelligente de paiement en espèces |
---|---|---|---|
Emballage: | Adapté aux besoins du client | Photo graphique: | Adapté aux besoins du client |
Déviation d'Erro: | ±<1.0% | Ensurance: | bouche 3 |
Taille: | Norme | ||
Mettre en évidence: | Kiosque de service d'individu de 32 pouces,Kiosque de service d'individu d'opérations bancaires de l'information de paiement |
écran tactile d'opérations bancaires de l'information de paiement de kiosque de service de l'individu 32inch
Description de produit
Taille | 32inch |
---|---|
Dimensions | × 1020 du × 490 (90~130) millimètres |
Caméra | 2.0MP/5.0MP |
OS | Android 7.1/8.1 (Windows 10 pour facultatif) |
ROM DE RAM/ | 2G DDR4/16G EMMC |
Installation | Support de plancher de bâti de mur |
Résolution | 1920*1080 |
Contact | Contact de P-CAP |
Éclat | 360~500cd/㎡ |
Interfaces | 2*USB, 1*DC, 1*HDMI sortie, 1*RJ45, 1*VGA dedans, LAN*2 |
Angles de visualisation | 178°(H) × 178°(V) |
Intetnet | WIFI 802,11/Ethernet |
Environnement de stockage | La température : - 10℃~60℃ Humidité : 5%~95% Pression atmosphérique : 86kPa~104kPa |
Environnement de travail | La température : 0℃~50℃ Humidité : 10%~90% Pression atmosphérique : 86KPa~104KPa |
Tension d'opération | 100-240V (50/60Hz) |
Puissance | <60w> |
Logiciel | Logiciel de CMS de soutien et logiciel interactif d'AIoT |
Certifications | FCC de la CE RoHS/ |
Le libre service commandant des kiosques sont devenus populaire dans l'industrie de la restauration. Le libre service commandant des kiosques conviennent à tous les types de restaurants, particulièrement restaurants de rapide-service. Il résout le coût de la main-d'oeuvre élevé pour les négociants, sauve le coût de période de recrutement, et ne doit pas être encombrant dans des relevés des compte financier, et la gestion est efficace. Économiseur d'énergie, passant commande, restauration, libre service, intégration interactive.
Service adapté aux besoins du client | Appui |
---|---|
ODM D'OEM& | Appui |
Taille de paquet | TBD |
Paquet | 1pc/Carton |
Poids brut | TBD |
La livraison | Par exprès par avion par la mer |
Délai d'exécution | 10 jours |
Personne à contacter: Miss. Zeki
Téléphone: +8613601126185