OEM/ODM Acceptable, fabricant de kiosques.
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Avec l'emballage standard ou selon la demande du client |
| Délai de livraison: | 15~20 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 par mois |
| Plage de température dans l'armoire (°C): | réglable à chaud et à froid de 4 à 75 °C | Taille de la machine (hauteur * largeur * épaisseur): | Hauteur: 1940 mm, largeur: 1719 mm, épaisseur: 991 mm |
|---|---|---|---|
| capacité totale (L): | 120 à 200 produits | Corps de porte: | Plaques galvanisées, plaques laminées à froid |
| Contrôle industriel: | Système Android | Cadre: | Plaques galvanisées, plaques laminées à froid |
| Mettre en évidence: | Machine à vendre des boîtes à repas chauds,Vendeuse automatique de boîtes à repas chauds |
||
Machines à vendre des boîtes à repas chauds Machines à vendre des aliments chauds
| Type de climat | Climat des moussons tropicaux et subtropicals | |
| type de température | Extérieur 30°C, humidité 70% RH | |
| Scénario applicable | Écoles, usines, immeubles de bureaux et autres environnements intérieurs à mobilité réduite | |
| Plage de température dans le cabinet | -75°C réglable à froid et chaud | |
| Taille de la machine (hauteur * largeur * épaisseur) | Hauteur: 1940 mm, largeur: 1719 mm, épaisseur: 991 mm | |
| capacité totale (L) | 120 à 200 produits | |
| Quantité | Disposition horizontale | piste |
| Épaisseur | 2 pièces par colonne | |
| Taille | 8 lignes | |
| Nombre total | 120 à 200 boîtes | |
| Poids net (kg) | 600 kg | |
| Poids brut (kg) | 600 kg | |
| Voltage (V) | Pour les appareils électriques | |
| Fréquence (Hz) | 50/60 Hz | |
| Courant (A) | 40A | |
| Puissance totale d'entrée (W) | 1200 W et 3000 W | |
| Consommation d'énergie électrique (KW-h/24h) ((GB26920 2) | 10 kW-h/24h | |
| Le bruit (niveau de puissance acoustique) (dB (A)) | Les données de référence sont les suivantes: | |
| Catégorie de protection contre les chocs électriques | Classe I | |
| le compresseur | Embraco-Brésil | |
| chauffage | Le système de chauffage par micro-ondes (température: 80 °C) | |
| Réfrigérant (type/volume de remplissage) | R134a | |
| thermostat | Contrôle électronique de la température | |
| Méthode de sélection | Sélection des produits à écran tactile | |
| Carrosserie de porte | Plaques galvanisées, plaques laminées à froid | |
| Contrôle industriel | Système Android | |
| Résidu de l'eau | polyuréthane | |
| cadre | Plaques galvanisées, plaques laminées à froid | |
Personne à contacter: Miss. Zeki
Téléphone: +8613601126185