OEM/ODM Acceptable, fabricant de kiosques.
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | HERONG |
| Certification: | CO, CE, ISO |
| Numéro de modèle: | Série K 600‑2 000 VA |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | USD 1-1000 |
| Détails d'emballage: | Conditionnement standard ou selon la demande du client |
| Délai de livraison: | 15-20 jours ouvrables après réception du paiement |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 par mois |
Série CQ 1-10KVA UPS en ligne haute fréquence à double conversion et large plage de tension d'entrée
Systèmes de bureau, systèmes de surveillance, systèmes de caisse enregistreuse dans les centres commerciaux et les supermarchés, systèmes de contrôle d'accès, équipements d'éclairage d'urgence, systèmes de radiodiffusion d'urgence,et appareils de communication réseau tels que les modems optiques, routeurs et commutateurs.
| Modèle | 600V | Les appareils électriques | 1200VA | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils électroniques |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 600VA / 360W | Pour les appareils électroniques | 1200VA / 720W | Le régulateur de tension est utilisé. | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Résultats de l'analyse | |||||
| Voltage | Échangeur de courant | ||||
| Plage de tension | 145 à 280 VAC | ||||
| Fréquence | 50 Hz | ||||
| Produits | |||||
| Plage de tension (mode batterie) | 220VAC ± 10% | ||||
| Plage de fréquences (mode à batterie) | 50 Hz ± 1 Hz | ||||
| Temps de changement | Généralement 2 à 6 ms, avec un maximum de 10 ms. | ||||
| Forme d'onde (batterie) | Vague carrée | ||||
| Cellule | |||||
| Type et quantité de batterie | 12 V7Ah x 1 | 12 V 9 Ah x 1 | 12 V 7 Ah x 2 | 12 V 9 Ah x 2 | 12 V 9 Ah x 2 |
| Intervalle de charge | Charge à 90% en une heure. | ||||
| Propriété physique | |||||
| Taille, DXWTH (mm) | 335 x 87 x 143 | 312x122x195 | 360x122x195 | 360x122x195 | 360x122x195 |
| Poids net (kg) | 4.4 | 6.9 | 8.4 | 11 | 12.3 |
| Taille du jeu d'unités, DXWTH (mm) | 392x142x205 | 403 x 225 x 295 | 443 x 223 x 295 | 443 x 223 x 295 | 443 x 223 x 295 |
| Poids brut de l'emballage (kg) | 4.6 | 7.4 | 8.8 | 11.7 | 13 |
Surcharge, décharge profonde et protection contre la surcharge
Humidité relative: 0 à 90%; température: 0 à 40 °C (conditions de non condensation)
Personne à contacter: Miss. Zeki
Téléphone: +8613601126185